get_incident_counter
Obtenir un décompte rapide des incidents par sévérité : critique, avertissement et clôturé.
Obtenir un décompte rapide des incidents par sévérité : critique, avertissement et clôturé.
Lecture seule · Appelle des systèmes externes. Appel sûr : cet outil ne modifie pas les données.
Paramètres
| Champ | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
alert_id | string | Non | Identifiants de définitions d'alert séparés par des virgules |
closed_date_after | string | Non | Date/heure ISO : uniquement les incidents clôturés après cette date |
closed_date_before | string | Non | Date/heure ISO : uniquement les incidents clôturés avant cette date |
created_after | string | Non | Date/heure ISO : uniquement les incidents créés après cette date |
created_before | string | Non | Date/heure ISO : uniquement les incidents créés avant cette date |
operator | string | Oui | Slug de l'opérateur |
status | string (OPEN | CLOSED | MANUALLY_CLOSED | CHANGED | DEACTIVATED) | Non | Filtrer par statut : OPEN, CLOSED, MANUALLY_CLOSED, CHANGED, DEACTIVATED |
Exemple d'arguments
Arguments illustratifs qu'un agent fournit lors de l'appel de cet outil :
{
"operator": "string"
}
Description
Utile pour des vérifications de santé de type dashboard. Accepte les mêmes filtres que list_incidents.
Associé
Et ensuite ?
Last updated on