list_monitors
Liste les monitors de test planifiés.
Liste les monitors de test planifiés.
Lecture seule · Appelle des systèmes externes. Appel sûr : cet outil ne modifie pas les données.
Paramètres
| Champ | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
active | boolean | Non | Filtrer par statut actif |
archived | boolean | Non | Filtrer par statut archivé lors de l'utilisation de device_type/device_id (défaut : false) |
detail | boolean | Non | Renvoie le JSON complet au lieu de résumés compacts (défaut : false) |
device_id | string | Non | Identifiant du device pour lequel interroger les monitors. SIM : national_msisdn, web-agent : hostname, smartphone : UUID. Doit être utilisé avec device_type et operator. |
device_type | string (sim | web-agent | smartphone) | Non | Type de device pour lequel interroger les monitors : sim, web-agent ou smartphone. Doit être utilisé avec device_id et operator. Renvoie les monitors assignés au device spécifique. |
operator | string | Oui | Slug de l'operator (depuis list_operators). Requis pour toutes les requêtes. |
product | string | Non | Filtrer par slug de produit (format : operator~product) |
Exemple d'arguments
Arguments illustratifs qu'un agent fournit lors de l'appel de cet outil :
{
"operator": "string"
}
Description
Returns compact summaries by default; use detail=true for full JSON. List scheduled test monitors. Monitors run tests on recurring schedules and write KPI metrics to InfluxDB. Can filter by operator/product or by specific device (device_type + device_id).
Et ensuite ?
Last updated on